Санаторий «Сибирь» — это современное лечебное учреждение, расположенное в живописной курортной зоне Белокурихи, всего в 10 минутах ходьбы от кресельного подъемника и рядом с горнолыжным склоном «Благодать».
Здание санатория представляет собой 8-этажный корпус с лифтом, который соединен теплым переходом с рестораном и лечебным отделением. Номера оборудованы всем необходимым для комфортного проживания: телевизором, холодильником, телефоном, чайником, феном, туалетными принадлежностями и балконом. Также доступна услуга мини-прачки.
Для активного отдыха гостей предусмотрены тренажерный и фитнес-зал, а также летняя спортплощадка с уличными тренажерами. В зимний период санаторий предлагает прямой выход на горнолыжный склон, что делает его идеальным местом для любителей зимних видов спорта. Развлекательные мероприятия, такие как концерты, шоу-программы и дискотеки, проводятся в танцевальном зале на регулярной основе.
Лечебно-диагностическое отделение санатория является многопрофильным и предлагает лечение более 9 основных направлений заболеваний. В его составе 5 профильных отделений, включая урологическое и отделение медицины сна. Прием ведут 15 квалифицированных врачей, и предлагается более 50 видов различных процедур. Также осуществляется лечение профессиональных заболеваний и реабилитация после производственных травм, что делает санаторий «Сибирь» отличным выбором для тех, кто ищет комплексный подход к своему здоровью.
Комнат: 1, Площадь 15 м2
Оснащение полутороспальная кровать, стол, стул, шкаф, телевизор, холодильник, электрочайник, санузел с душем
Комнат: 1, Площадь 15 м2
Оснащение кровати односпальные, стол, стулья, шкаф, телевизор, холодильник, электрочайник, санузел с душем













Даты | Санкур лечение Премиум Check Up | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Семейный Престиж однокомнатный 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10600 | 7680 | |||||
Доп. место с лечением | 8650 | 6120 | |||||
«Джуниор сюит 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 13450 | ||||||
Доп. место с лечением | 8725 | 6180 | |||||
«Студия 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 13200 | ||||||
Доп. место с лечением | 8650 | 6120 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 17950 | ||||||
Доп. место с лечением | 10075 | 7260 | |||||
«Апартаменты 3*» №300 | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16640 | ||||||
Доп. место с лечением | 9685 | 6950 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11300 | ||||||
Доп. место с лечением | 7950 | 5560 | |||||
«Улучшенный 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 10300 | 7440 | |||||
Доп. место с лечением | 8500 | 6000 |
Санаторно-курортная путевка от 12 дней: полноценный комплекс услуг по лечению, питанию ("шведский стол") и проживанию, а также досуговые мероприятия. Комплекс саун и бассейнов, летний бассейн, тренажерный зал по назначению врача.
Даты | Оздоровление с трехразовым питанием | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7200 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4225 | 3380 | |||||
«Стандарт 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5350 | 4280 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4225 | 3380 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 7600 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4350 | 3480 | |||||
«Комфорт 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5600 | 4480 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4350 | 3480 | |||||
«Престиж 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7500 | 6000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5550 | 4440 | |||||
«Семейный Престиж однокомнатный 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7500 | 6000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5550 | 4440 | |||||
«Семейный двухкомнатный 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6900 | 5520 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5000 | 4000 | |||||
«Джуниор сюит 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10350 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5625 | 4500 | |||||
«Студия 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10100 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5550 | 4440 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14850 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6975 | 5580 | |||||
«Апартаменты 3*» №300 | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13540 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6585 | 5270 | |||||
«Семейный Стандарт 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5350 | 4280 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8200 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4850 | 3880 | |||||
«Семейный Комфорт 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 5600 | 4480 | |||||
«Улучшенный 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7200 | 5760 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5400 | 4320 |
Оздоровительная путевка от 5 дней: проживание, согласно выбранной категории, 3-разовое питание (("шведский стол"), оздоровительные процедуры кроме массажа, грязе-радонолечения, посещение летнего бассейна.
Заезд: в 08:00. Выезд: в 08:00
Даты | Отдых с трехразовым питанием | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 6105 | ||||||
Доп. место | 2980 | 2385 | |||||
«Стандарт 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 4160 | 3330 | |||||
Доп. место | 2980 | 2385 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 6525 | ||||||
Доп. место | 3115 | 2490 | |||||
«Комфорт 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 4425 | 3540 | |||||
Доп. место | 3115 | 2490 | |||||
«Престиж 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 6400 | 5120 | |||||
Доп. место | 4350 | 3480 | |||||
«Семейный Престиж однокомнатный 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 6400 | 5120 | |||||
Доп. место | 4350 | 3480 | |||||
«Семейный двухкомнатный 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5790 | 4630 | |||||
Доп. место | 3795 | 3035 | |||||
«Джуниор сюит 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 9390 | ||||||
Доп. место | 4430 | 3545 | |||||
«Студия 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 9125 | ||||||
Доп. место | 4350 | 3480 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 14115 | ||||||
Доп. место | 5845 | 4680 | |||||
«Апартаменты 3*» №300 | 1 | 3 | |||||
1-местное | 12740 | ||||||
Доп. место | 5435 | 4350 | |||||
«Семейный Стандарт 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 4160 | 3330 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 7130 | ||||||
Доп. место | 3615 | 2890 | |||||
«Семейный Комфорт 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 4425 | 3540 | |||||
«Улучшенный 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 6080 | 4865 | |||||
Доп. место | 4190 | 3350 |
Путевка «Отдых» (от 2 дней): проживание и питание (шведский стол).
Заезд: в 08:00. Выезд: в 08:00